Uždaroji akcinė bendrovė "SIDVIJA"
168098735Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
126 792 €
-5.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
1 047 €
0.8% pelningumas
Grynasis pelnas
979 €
0.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 126 792 € | 134 388 € | 143 488 € | 118 653 € |
| Augimas | -5.7% | -6.3% | 20.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 1 047 € | −15 230 € | −1 246 € | 1 052 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.8% | -11.3% | -0.9% | 0.9% |
| Grynasis pelnas | 979 € | −15 230 € | −1 246 € | 855 € |
| Grynasis pelningumas | 0.8% | -11.3% | -0.9% | 0.7% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 129 003 € | 123 383 € | 121 835 € | 124 617 € |
| Nuosavas kapitalas | 35 182 € | 34 203 € | 49 434 € | 51 816 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 93 821 € | 89 180 € | 72 401 € | 72 801 € |
| Pateikimo data | 2026-03-20 | 2025-04-10 | 2024-03-19 | 2023-03-13 |
