Uždaroji akcinė bendrovė "Pasvalio laikraštis"
169123771Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
281 622 €
0.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
7 244 €
2.6% pelningumas
Grynasis pelnas
6 009 €
2.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 281 622 € | 281 022 € | 235 075 € |
| Augimas | 0.2% | 19.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 7 244 € | 7 582 € | 3 029 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.6% | 2.7% | 1.3% |
| Grynasis pelnas | 6 009 € | 5 180 € | 2 488 € |
| Grynasis pelningumas | 2.1% | 1.8% | 1.1% |
| Balansas | |||
| Turtas | 108 796 € | 112 057 € | 94 436 € |
| Nuosavas kapitalas | 70 071 € | 69 072 € | 67 693 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 39 091 € | 43 300 € | 26 956 € |
| Pateikimo data | 2025-06-20 | 2024-07-12 | 2024-02-28 |
