UAB "Joalda"
169200036Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
384 350 €
14.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
13 306 €
3.5% pelningumas
Grynasis pelnas
9 299 €
2.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 384 350 € | 334 694 € | 286 122 € |
| Augimas | 14.8% | 17.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 13 306 € | 6 251 € | 8 003 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.5% | 1.9% | 2.8% |
| Grynasis pelnas | 9 299 € | 4 475 € | 8 003 € |
| Grynasis pelningumas | 2.4% | 1.3% | 2.8% |
| Balansas | |||
| Turtas | 289 766 € | 268 421 € | 211 998 € |
| Nuosavas kapitalas | 53 003 € | 43 704 € | 41 445 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 141 731 € | 118 979 € | 133 534 € |
| Pateikimo data | 2025-05-21 | 2024-05-31 | 2023-06-07 |
