UAB "DVS Topolis"
173052547Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 133 995 €
27.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
16 138 €
1.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 133 995 € | 892 207 € | 1 000 809 € |
| Augimas | 27.1% | -10.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 16 138 € | 18 034 € | 3 238 € |
| Grynasis pelningumas | 1.4% | 2.0% | 0.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 56 540 € | 64 139 € | 62 049 € |
| Nuosavas kapitalas | 116 277 € | 100 139 € | 82 105 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 94 753 € | 130 051 € | 138 701 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-05-30 | 2023-05-31 |
