Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"
174443844Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
103 323 775 €
13.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
4 848 258 €
4.7% pelningumas
Grynasis pelnas
4 646 885 €
4.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 103 323 775 € | 91 294 388 € | 81 361 621 € |
| Augimas | 13.2% | 12.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 4 848 258 € | 3 982 896 € | 2 306 151 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.7% | 4.4% | 2.8% |
| Grynasis pelnas | 4 646 885 € | 3 600 932 € | 2 219 440 € |
| Grynasis pelningumas | 4.5% | 3.9% | 2.7% |
| Balansas | |||
| Turtas | 40 876 673 € | 35 027 428 € | 30 705 990 € |
| Nuosavas kapitalas | 26 078 952 € | 22 020 302 € | 19 595 840 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 839 355 € | 13 023 571 € | 11 075 229 € |
| Pateikimo data | 2025-05-25 | 2024-06-04 | 2023-06-19 |
