UAB "DANIELITA"
178322249Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
84 800 €
1.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
20 717 €
24.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 84 800 € | 83 197 € | 83 387 € |
| Augimas | 1.9% | -0.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 20 717 € | 1 372 € | −4 486 € |
| Grynasis pelningumas | 24.4% | 1.6% | -5.4% |
| Balansas | |||
| Turtas | 147 003 € | 132 931 € | 134 960 € |
| Nuosavas kapitalas | 112 428 € | 91 711 € | 90 339 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 34 575 € | 41 220 € | 44 621 € |
| Pateikimo data | 2025-02-15 | 2024-05-07 | 2023-06-12 |
