UAB "KRN"
178324780Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2022)
16 812 €
52.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
363 €
2.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 16 812 € | 11 000 € | 23 731 € |
| Augimas | 52.8% | -53.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 363 € | −11 191 € | 760 € |
| Grynasis pelningumas | 2.2% | -101.7% | 3.2% |
| Balansas | |||
| Turtas | 146 € | 3 607 € | 2 797 € |
| Nuosavas kapitalas | −60 930 € | −61 293 € | −50 102 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 61 076 € | 65 211 € | 52 899 € |
| Pateikimo data | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-07 |
