Uždaroji akcinė bendrovė "Elektra"
181107267Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
2 715 378 €
19.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
286 693 €
10.6% pelningumas
Grynasis pelnas
239 390 €
8.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 2 715 378 € | 2 267 983 € | 2 654 190 € | 2 807 933 € |
| Augimas | 19.7% | -14.6% | -5.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 286 693 € | 533 085 € | 817 571 € | 492 553 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.6% | 23.5% | 30.8% | 17.5% |
| Grynasis pelnas | 239 390 € | 452 795 € | 693 658 € | 418 465 € |
| Grynasis pelningumas | 8.8% | 20.0% | 26.1% | 14.9% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 906 116 € | 1 124 693 € | 1 153 925 € | 1 334 316 € |
| Nuosavas kapitalas | 409 426 € | 620 037 € | 867 242 € | 1 023 584 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 496 690 € | 504 656 € | 286 683 € | 310 732 € |
| Pateikimo data | 2026-03-05 | 2025-04-10 | 2024-04-08 | 2023-05-23 |
