UAB "APASTRAS"
186708072Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
133 163 €
-25.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−11 997 €
-9.0% pelningumas
Grynasis pelnas
−11 997 €
-9.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 133 163 € | 179 091 € | 181 932 € |
| Augimas | -25.6% | -1.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −11 997 € | −169 € | −286 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -9.0% | -0.1% | -0.2% |
| Grynasis pelnas | −11 997 € | −169 € | −286 € |
| Grynasis pelningumas | -9.0% | -0.1% | -0.2% |
| Balansas | |||
| Turtas | 65 202 € | 69 869 € | 84 894 € |
| Nuosavas kapitalas | 30 367 € | 42 365 € | 42 534 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 35 041 € | 27 701 € | 42 595 € |
| Pateikimo data | 2025-05-26 | 2024-05-27 | 2023-05-29 |
