ELECTRONIC HOUSE, UAB
211716120Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
9 388 000 €
12.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
305 000 €
3.2% pelningumas
Grynasis pelnas
297 000 €
3.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 9 388 000 € | 8 317 000 € | 7 870 000 € |
| Augimas | 12.9% | 5.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 305 000 € | 1 007 000 € | 559 000 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.2% | 12.1% | 7.1% |
| Grynasis pelnas | 297 000 € | 867 000 € | 507 000 € |
| Grynasis pelningumas | 3.2% | 10.4% | 6.4% |
| Balansas | |||
| Turtas | 3 678 000 € | 2 956 000 € | 2 745 000 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 448 000 € | 1 551 000 € | 1 284 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 218 000 € | 1 396 000 € | 1 454 000 € |
| Pateikimo data | 2025-06-21 | 2024-06-20 | 2023-06-22 |
