UAB POLIGRANUL
224851260Uždaroji akcinė bendrovė|Bankrutuojantis
Pajamos (2021)
103 159 €
Pelnas (prieš apmok.)
−76 182 €
-73.8% pelningumas
Grynasis pelnas
−76 182 €
-73.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2021 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 103 159 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −76 182 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -73.8% |
| Grynasis pelnas | −76 182 € |
| Grynasis pelningumas | -73.8% |
| Balansas | |
| Turtas | 28 747 € |
| Nuosavas kapitalas | 228 745 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 38 369 € |
| Pateikimo data | 2023-03-01 |
