UAB DS Smith Packaging Lithuania
225774450Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
64 291 080 €
15.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
3 641 736 €
5.7% pelningumas
Grynasis pelnas
3 635 058 €
5.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 64 291 080 € | 55 599 971 € | 59 383 612 € |
| Augimas | 15.6% | -6.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 3 641 736 € | 4 343 506 € | −3 090 575 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.7% | 7.8% | -5.2% |
| Grynasis pelnas | 3 635 058 € | 3 912 063 € | −2 367 346 € |
| Grynasis pelningumas | 5.7% | 7.0% | -4.0% |
| Balansas | |||
| Turtas | 36 275 458 € | 38 185 309 € | 37 456 194 € |
| Nuosavas kapitalas | 28 165 706 € | 24 530 648 € | 20 618 585 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 966 022 € | 13 597 207 € | 16 801 720 € |
| Pateikimo data | 2025-09-22 | 2024-10-31 | 2024-01-04 |
