VIEŠOJI ĮSTAIGA "EUROPOS PARKAS"
286113360Viešoji įstaiga|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
286 112 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 286 112 € | 0 € | 0 € |
| Augimas | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | - | - |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | - | - |
| Balansas | |||
| Turtas | 715 170 € | 691 360 € | 654 021 € |
| Nuosavas kapitalas | 254 663 € | 252 768 € | 252 625 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 141 436 € | 22 605 € | 16 118 € |
| Pateikimo data | 2025-04-30 | 2024-07-14 | 2023-08-02 |
