Vilniaus jėzuitų gimnazija
291812440Viešoji įstaiga|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 770 150 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 770 150 € | 0 € | 0 € |
| Augimas | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | - | - |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | - | - |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 553 442 € | 1 669 989 € | 1 998 604 € |
| Nuosavas kapitalas | 327 071 € | 579 586 € | 881 134 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 563 007 € | 368 982 € | 284 181 € |
| Pateikimo data | 2025-05-12 | 2024-03-26 | 2023-06-14 |
