UAB "CHEMOPOLIS"
300036490Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 163 271 €
-6.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
30 963 €
1.4% pelningumas
Grynasis pelnas
26 296 €
1.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 2 163 271 € | 2 311 468 € | 2 644 393 € |
| Augimas | -6.4% | -12.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 30 963 € | 37 574 € | 24 672 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.4% | 1.6% | 0.9% |
| Grynasis pelnas | 26 296 € | 31 923 € | 20 956 € |
| Grynasis pelningumas | 1.2% | 1.4% | 0.8% |
| Balansas | |||
| Turtas | 314 562 € | 410 249 € | 429 639 € |
| Nuosavas kapitalas | 162 118 € | 163 822 € | 161 899 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 152 444 € | 246 427 € | 267 740 € |
| Pateikimo data | 2025-05-23 | 2024-05-22 | 2023-04-26 |
