UAB "Biuro"
300055900Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
25 635 374 €
12.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
574 633 €
2.2% pelningumas
Grynasis pelnas
478 281 €
1.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 25 635 374 € | 22 875 877 € | 24 637 870 € |
| Augimas | 12.1% | -7.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 574 633 € | 569 018 € | 502 634 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.2% | 2.5% | 2.0% |
| Grynasis pelnas | 478 281 € | 475 466 € | 427 792 € |
| Grynasis pelningumas | 1.9% | 2.1% | 1.7% |
| Balansas | |||
| Turtas | 5 256 479 € | 5 409 591 € | 5 475 637 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 077 832 € | 1 424 551 € | 949 085 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 075 891 € | 3 988 195 € | 4 613 928 € |
| Pateikimo data | 2025-05-22 | 2024-05-30 | 2023-05-29 |
