UAB "Baltic Travel Group"
300064205Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
3 663 030 €
-24.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
123 526 €
3.4% pelningumas
Grynasis pelnas
99 070 €
2.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 3 663 030 € | 4 819 685 € | 3 542 672 € |
| Augimas | -24.0% | 36.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 123 526 € | 281 970 € | 43 603 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.4% | 5.9% | 1.2% |
| Grynasis pelnas | 99 070 € | 239 674 € | 37 039 € |
| Grynasis pelningumas | 2.7% | 5.0% | 1.0% |
| Balansas | |||
| Turtas | 676 005 € | 619 178 € | 313 652 € |
| Nuosavas kapitalas | 308 659 € | 459 589 € | 219 915 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 360 675 € | 160 295 € | 94 521 € |
| Pateikimo data | 2025-07-04 | 2024-06-07 | 2023-06-28 |
