UAB "DITADA"
300069355Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
44 713 €
2.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
−4 844 €
-10.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 44 713 € | 43 585 € | 29 510 € |
| Augimas | 2.6% | 47.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | −4 844 € | 3 234 € | −8 040 € |
| Grynasis pelningumas | -10.8% | 7.4% | -27.2% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 342 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | −6 436 € | 0 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 778 € | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2025-04-16 | 2024-05-07 | 2023-05-24 |
