UAB "Lemeris"
300077932Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2023)
1 913 656 €
2.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−45 122 €
-2.4% pelningumas
Grynasis pelnas
−45 122 €
-2.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 1 913 656 € | 1 860 616 € |
| Augimas | 2.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −45 122 € | 25 466 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2.4% | 1.4% |
| Grynasis pelnas | −45 122 € | 21 303 € |
| Grynasis pelningumas | -2.4% | 1.1% |
| Balansas | ||
| Turtas | 993 249 € | 755 579 € |
| Nuosavas kapitalas | 23 705 € | 68 827 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 975 149 € | 692 306 € |
| Pateikimo data | 2024-07-21 | 2024-07-21 |
