UAB "POLIPROJEKTAS"
300080362Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 411 613 €
-5.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
221 991 €
15.7% pelningumas
Grynasis pelnas
185 468 €
13.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 411 613 € | 1 491 701 € | 996 034 € |
| Augimas | -5.4% | 49.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 221 991 € | 789 899 € | 47 643 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15.7% | 53.0% | 4.8% |
| Grynasis pelnas | 185 468 € | 717 621 € | 39 427 € |
| Grynasis pelningumas | 13.1% | 48.1% | 4.0% |
| Balansas | |||
| Turtas | 2 506 439 € | 2 763 382 € | 2 512 032 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 971 544 € | 1 836 076 € | 1 118 455 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 552 586 € | 937 324 € | 825 502 € |
| Pateikimo data | 2025-05-06 | 2024-05-09 | 2023-10-16 |
