UAB "OMARAS"
300085605Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2022)
1 008 629 €
Pelnas (prieš apmok.)
32 093 €
3.2% pelningumas
Grynasis pelnas
22 824 €
2.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2022 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 1 008 629 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 32 093 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.2% |
| Grynasis pelnas | 22 824 € |
| Grynasis pelningumas | 2.3% |
| Balansas | |
| Turtas | 504 679 € |
| Nuosavas kapitalas | 136 858 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 367 821 € |
| Pateikimo data | 2023-07-04 |
