UAB "Unib"
300088409Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
3 291 941 €
151.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
824 632 €
25.1% pelningumas
Grynasis pelnas
692 212 €
21.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 3 291 941 € | 1 307 199 € | 794 760 € | 581 361 € |
| Augimas | 151.8% | 64.5% | 36.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 824 632 € | 374 243 € | 195 351 € | 137 847 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 25.1% | 28.6% | 24.6% | 23.7% |
| Grynasis pelnas | 692 212 € | 318 224 € | 165 993 € | 117 136 € |
| Grynasis pelningumas | 21.0% | 24.3% | 20.9% | 20.1% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 1 774 429 € | 1 155 952 € | 853 947 € | 382 947 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 324 730 € | 632 518 € | 314 294 € | 148 301 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 459 601 € | 526 473 € | 540 481 € | 234 876 € |
| Pateikimo data | 2026-02-12 | 2025-03-29 | 2024-05-30 | 2023-06-15 |
