UAB "ASTRAZENECA LIETUVA"
300089799Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
8 168 212 €
33.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
442 646 €
5.4% pelningumas
Grynasis pelnas
383 477 €
4.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 8 168 212 € | 6 133 225 € | 4 673 281 € |
| Augimas | 33.2% | 31.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 442 646 € | 356 321 € | 293 341 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.4% | 5.8% | 6.3% |
| Grynasis pelnas | 383 477 € | 294 722 € | 249 799 € |
| Grynasis pelningumas | 4.7% | 4.8% | 5.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 4 083 825 € | 3 448 663 € | 3 049 839 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 002 945 € | 2 619 468 € | 2 324 746 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 200 350 € | 1 297 878 € | 1 189 304 € |
| Pateikimo data | 2025-04-23 | 2024-05-07 | 2023-05-08 |
