UAB "MEDŽIO FABRIKAS NIDA"
300095834Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
5 244 150 €
34.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
488 123 €
9.3% pelningumas
Grynasis pelnas
413 459 €
7.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 5 244 150 € | 3 905 878 € | 5 554 281 € | 7 724 622 € |
| Augimas | 34.3% | -29.7% | -28.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 488 123 € | 358 337 € | 182 638 € | 106 817 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.3% | 9.2% | 3.3% | 1.4% |
| Grynasis pelnas | 413 459 € | 303 108 € | 149 739 € | 90 748 € |
| Grynasis pelningumas | 7.9% | 7.8% | 2.7% | 1.2% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 1 566 807 € | 1 297 225 € | 804 639 € | 1 129 790 € |
| Nuosavas kapitalas | 981 924 € | 692 370 € | 406 909 € | 257 170 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 387 251 € | 364 246 € | 383 648 € | 839 276 € |
| Pateikimo data | 2025-11-21 | 2024-07-01 | 2023-07-26 | 2023-01-06 |
