UAB "Darom AS"
300105926Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
997 741 €
-0.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
164 987 €
16.5% pelningumas
Grynasis pelnas
140 239 €
14.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 997 741 € | 1 002 759 € | 882 683 € |
| Augimas | -0.5% | 13.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 164 987 € | 175 792 € | 113 215 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 16.5% | 17.5% | 12.8% |
| Grynasis pelnas | 140 239 € | 149 424 € | 96 233 € |
| Grynasis pelningumas | 14.1% | 14.9% | 10.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 987 944 € | 863 345 € | 750 691 € |
| Nuosavas kapitalas | 902 271 € | 762 032 € | 612 608 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 85 673 € | 101 313 € | 138 083 € |
| Pateikimo data | 2025-04-23 | 2024-06-01 | 2023-05-17 |
