UAB "Kūrybos sodas"
300106558Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 039 233 €
35.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
38 920 €
1.9% pelningumas
Grynasis pelnas
33 082 €
1.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 2 039 233 € | 1 508 612 € | 1 712 326 € |
| Augimas | 35.2% | -11.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 38 920 € | 14 026 € | 33 037 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.9% | 0.9% | 1.9% |
| Grynasis pelnas | 33 082 € | 10 760 € | 27 926 € |
| Grynasis pelningumas | 1.6% | 0.7% | 1.6% |
| Balansas | |||
| Turtas | 869 249 € | 870 671 € | 647 194 € |
| Nuosavas kapitalas | 123 839 € | 90 757 € | 79 997 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 745 410 € | 780 448 € | 567 731 € |
| Pateikimo data | 2025-06-06 | 2024-05-31 | 2023-05-30 |
