UAB "Pernod Ricard Lietuva"
300107973Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
39 279 976 €
12.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
397 048 €
1.0% pelningumas
Grynasis pelnas
302 230 €
0.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 39 279 976 € | 35 068 128 € | 34 181 135 € |
| Augimas | 12.0% | 2.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 397 048 € | 148 148 € | 520 843 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.0% | 0.4% | 1.5% |
| Grynasis pelnas | 302 230 € | 98 440 € | 418 298 € |
| Grynasis pelningumas | 0.8% | 0.3% | 1.2% |
| Balansas | |||
| Turtas | 12 141 977 € | 11 165 339 € | 11 520 050 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 879 368 € | 2 569 611 € | 2 437 575 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 262 609 € | 8 595 728 € | 9 082 475 € |
| Pateikimo data | 2025-12-23 | 2024-12-17 | 2024-02-05 |
