Uždaroji akcinė bendrovė "Finestra"
300108438Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
425 523 €
33.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
1 918 €
0.5% pelningumas
Grynasis pelnas
1 570 €
0.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 425 523 € | 317 766 € | 257 656 € | 405 580 € |
| Augimas | 33.9% | 23.3% | -36.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 1 918 € | 1 699 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 1 570 € | 1 421 € | 17 189 € | 99 087 € |
| Grynasis pelningumas | 0.4% | 0.4% | 6.7% | 24.4% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 492 285 € | 473 910 € | 470 417 € | 463 359 € |
| Nuosavas kapitalas | 411 604 € | 420 033 € | 438 613 € | 421 424 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 80 681 € | 53 877 € | 31 804 € | 41 935 € |
| Pateikimo data | 2026-03-06 | 2025-02-27 | 2024-02-21 | 2023-02-14 |
