Viešoji įstaiga Neuromedicinos institutas
300109077Viešoji įstaiga|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
775 164 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 775 164 € | 0 € | 0 € |
| Augimas | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | - | - |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | - | - |
| Balansas | |||
| Turtas | 337 651 € | 297 074 € | 265 277 € |
| Nuosavas kapitalas | 83 821 € | 79 724 € | 62 594 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 253 830 € | 217 350 € | 202 683 € |
| Pateikimo data | 2025-06-05 | 2024-05-30 | 2023-06-15 |
