UAB "JP MANUFACTORY"
300114327Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 398 207 €
-18.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
308 963 €
22.1% pelningumas
Grynasis pelnas
264 486 €
18.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 398 207 € | 1 719 982 € | 3 176 470 € |
| Augimas | -18.7% | -45.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 308 963 € | 261 370 € | 732 849 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 22.1% | 15.2% | 23.1% |
| Grynasis pelnas | 264 486 € | 224 940 € | 631 013 € |
| Grynasis pelningumas | 18.9% | 13.1% | 19.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 6 457 827 € | 6 192 331 € | 5 975 274 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 403 990 € | 6 139 504 € | 5 914 564 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 60 713 € | 59 847 € | 69 894 € |
| Pateikimo data | 2025-05-29 | 2024-05-28 | 2023-05-31 |
