UAB "Baltic Ground Services"
300136658Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
54 123 000 €
-17.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
4 723 000 €
8.7% pelningumas
Grynasis pelnas
4 282 000 €
7.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 54 123 000 € | 65 657 000 € | 91 929 000 € |
| Augimas | -17.6% | -28.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 4 723 000 € | 4 031 000 € | −366 000 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.7% | 6.1% | -0.4% |
| Grynasis pelnas | 4 282 000 € | 3 690 000 € | −529 000 € |
| Grynasis pelningumas | 7.9% | 5.6% | -0.6% |
| Balansas | |||
| Turtas | 20 350 000 € | 21 373 000 € | 20 827 000 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 952 000 € | 6 160 000 € | 4 019 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 274 000 € | 14 198 000 € | 15 913 000 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-05-31 | 2023-07-07 |
