UAB "Vipolina"
300147836Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
206 355 €
22.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
22 560 €
10.9% pelningumas
Grynasis pelnas
21 432 €
10.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 206 355 € | 168 125 € | 154 913 € |
| Augimas | 22.7% | 8.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 22 560 € | 47 825 € | 25 947 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.9% | 28.4% | 16.7% |
| Grynasis pelnas | 21 432 € | 45 434 € | 24 650 € |
| Grynasis pelningumas | 10.4% | 27.0% | 15.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 69 774 € | 71 958 € | 33 998 € |
| Nuosavas kapitalas | 67 679 € | 69 949 € | 32 515 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 095 € | 2 009 € | 1 483 € |
| Pateikimo data | 2025-06-02 | 2024-05-28 | 2023-05-30 |
