UAB "MEDAKMA"
300151037Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
500 984 €
27.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
96 490 €
19.3% pelningumas
Grynasis pelnas
81 036 €
16.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 500 984 € | 394 156 € | 324 744 € | 288 788 € |
| Augimas | 27.1% | 21.4% | 12.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 96 490 € | 99 088 € | 81 628 € | 61 154 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 19.3% | 25.1% | 25.1% | 21.2% |
| Grynasis pelnas | 81 036 € | 98 931 € | 81 461 € | 60 945 € |
| Grynasis pelningumas | 16.2% | 25.1% | 25.1% | 21.1% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 170 824 € | 242 353 € | 148 202 € | 149 301 € |
| Nuosavas kapitalas | 101 106 € | 176 260 € | 83 734 € | 2 274 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 69 718 € | 66 093 € | 64 468 € | 147 027 € |
| Pateikimo data | 2026-03-18 | 2025-01-29 | 2024-05-15 | 2023-05-22 |
