UAB "Mega medis"
300502746Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
450 354 €
113.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
106 035 €
23.5% pelningumas
Grynasis pelnas
88 371 €
19.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 450 354 € | 211 264 € | 233 682 € | 193 062 € |
| Augimas | 113.2% | -9.6% | 21.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 106 035 € | 32 105 € | 67 974 € | 26 823 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 23.5% | 15.2% | 29.1% | 13.9% |
| Grynasis pelnas | 88 371 € | 30 469 € | 64 473 € | 25 596 € |
| Grynasis pelningumas | 19.6% | 14.4% | 27.6% | 13.3% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 231 177 € | 102 071 € | 136 262 € | 115 658 € |
| Nuosavas kapitalas | 115 685 € | 81 814 € | 106 345 € | 85 172 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 117 461 € | 20 534 € | 30 111 € | 30 581 € |
| Pateikimo data | 2026-03-03 | 2025-03-06 | 2024-03-25 | 2023-03-27 |
