Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus pasažas"
300542580Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 206 553 €
21.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
117 852 €
9.8% pelningumas
Grynasis pelnas
109 581 €
9.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 206 553 € | 989 780 € | 862 423 € |
| Augimas | 21.9% | 14.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 117 852 € | 159 934 € | 14 984 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.8% | 16.2% | 1.7% |
| Grynasis pelnas | 109 581 € | 152 781 € | 14 984 € |
| Grynasis pelningumas | 9.1% | 15.4% | 1.7% |
| Balansas | |||
| Turtas | 4 398 682 € | 4 124 327 € | 4 025 299 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 152 045 € | 1 103 180 € | 1 011 113 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 246 637 € | 3 021 147 € | 3 014 186 € |
| Pateikimo data | 2025-06-06 | 2024-08-30 | 2023-06-29 |
