UAB "Paslaugų verslas"
300578402Uždaroji akcinė bendrovė|Likviduojamas dėl bankroto
Pajamos (2022)
2 486 952 €
Pelnas (prieš apmok.)
−1 800 €
-0.1% pelningumas
Grynasis pelnas
−1 800 €
-0.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2022 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 2 486 952 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −1 800 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.1% |
| Grynasis pelnas | −1 800 € |
| Grynasis pelningumas | -0.1% |
| Balansas | |
| Turtas | 7 097 181 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 572 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 089 681 € |
| Pateikimo data | 2023-01-06 |
