UAB "Genflora"
300589480Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 017 800 €
14.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
48 509 €
4.8% pelningumas
Grynasis pelnas
40 921 €
4.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 017 800 € | 885 599 € | 782 878 € |
| Augimas | 14.9% | 13.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 48 509 € | 74 657 € | 67 454 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.8% | 8.4% | 8.6% |
| Grynasis pelnas | 40 921 € | 63 458 € | 57 388 € |
| Grynasis pelningumas | 4.0% | 7.2% | 7.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 431 180 € | 361 840 € | 258 591 € |
| Nuosavas kapitalas | 300 256 € | 276 697 € | 213 239 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 130 924 € | 85 143 € | 45 352 € |
| Pateikimo data | 2025-04-12 | 2024-05-16 | 2023-05-09 |
