UAB "Kafas"
300601000Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
229 030 €
-31.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
619 €
0.3% pelningumas
Grynasis pelnas
589 €
0.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 229 030 € | 335 588 € | 477 036 € |
| Augimas | -31.8% | -29.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 619 € | 7 573 € | 17 142 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.3% | 2.3% | 3.6% |
| Grynasis pelnas | 589 € | 6 437 € | 14 571 € |
| Grynasis pelningumas | 0.3% | 1.9% | 3.1% |
| Balansas | |||
| Turtas | 317 569 € | 295 504 € | 190 576 € |
| Nuosavas kapitalas | 85 896 € | 85 307 € | 78 870 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 231 704 € | 210 851 € | 112 756 € |
| Pateikimo data | 2025-06-01 | 2024-05-31 | 2023-06-02 |
