UAB "Eurohorecana"
300602629Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
16 034 318 €
23.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
130 621 €
0.8% pelningumas
Grynasis pelnas
111 028 €
0.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 16 034 318 € | 12 942 719 € | 9 039 961 € |
| Augimas | 23.9% | 43.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 130 621 € | 174 448 € | 161 623 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.8% | 1.3% | 1.8% |
| Grynasis pelnas | 111 028 € | 148 981 € | 138 955 € |
| Grynasis pelningumas | 0.7% | 1.2% | 1.5% |
| Balansas | |||
| Turtas | 2 623 067 € | 2 229 007 € | 1 750 083 € |
| Nuosavas kapitalas | 760 012 € | 648 984 € | 500 003 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 886 163 € | 1 596 626 € | 1 265 520 € |
| Pateikimo data | 2026-01-12 | 2024-08-21 | 2023-09-13 |
