UAB "Sovis"
300621152Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
793 852 €
88.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
13 292 €
1.7% pelningumas
Grynasis pelnas
11 186 €
1.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 793 852 € | 422 214 € | 413 816 € |
| Augimas | 88.0% | 2.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 13 292 € | 2 507 € | 2 421 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.7% | 0.6% | 0.6% |
| Grynasis pelnas | 11 186 € | 1 991 € | 1 940 € |
| Grynasis pelningumas | 1.4% | 0.5% | 0.5% |
| Balansas | |||
| Turtas | 350 714 € | 135 878 € | 126 561 € |
| Nuosavas kapitalas | 47 228 € | 36 042 € | 34 051 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 305 101 € | 100 938 € | 93 822 € |
| Pateikimo data | 2025-05-27 | 2024-05-14 | 2023-05-31 |
