UAB "Green group"
300629277Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
6 227 430 €
10.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
97 491 €
1.6% pelningumas
Grynasis pelnas
77 912 €
1.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 6 227 430 € | 5 628 164 € | 5 536 506 € |
| Augimas | 10.6% | 1.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 97 491 € | 566 243 € | 312 821 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.6% | 10.1% | 5.7% |
| Grynasis pelnas | 77 912 € | 476 442 € | 269 106 € |
| Grynasis pelningumas | 1.3% | 8.5% | 4.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 3 382 445 € | 6 443 319 € | 5 197 507 € |
| Nuosavas kapitalas | 92 110 € | 484 198 € | 272 756 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 243 950 € | 4 633 794 € | 4 783 353 € |
| Pateikimo data | 2025-05-29 | 2024-06-17 | 2023-06-16 |
