UAB "Albright Lietuva"
300847468Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
27 331 991 €
0.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
381 780 €
1.4% pelningumas
Grynasis pelnas
366 792 €
1.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 27 331 991 € | 27 269 653 € | 28 203 341 € | 26 999 893 € |
| Augimas | 0.2% | -3.3% | 4.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 381 780 € | 1 230 129 € | 1 551 881 € | 1 897 130 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.4% | 4.5% | 5.5% | 7.0% |
| Grynasis pelnas | 366 792 € | 1 124 501 € | 1 447 866 € | 1 773 916 € |
| Grynasis pelningumas | 1.3% | 4.1% | 5.1% | 6.6% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 15 564 163 € | 15 550 597 € | 14 093 157 € | 16 487 581 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 913 204 € | 13 546 412 € | 12 421 910 € | 10 974 044 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 870 081 € | 1 016 288 € | 987 296 € | 4 533 014 € |
| Pateikimo data | 2026-02-05 | 2025-02-13 | 2024-02-22 | 2023-01-20 |
