UAB "Niktopa"
300924612Uždaroji akcinė bendrovė|Likviduojamas dėl bankroto
Pajamos (2024)
0 €
-100.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−2 797 €
- pelningumas
Grynasis pelnas
−2 797 €
- grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 0 € | 1 222 460 € |
| Augimas | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −2 797 € | −118 512 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | - | -9.7% |
| Grynasis pelnas | −2 797 € | −118 512 € |
| Grynasis pelningumas | - | -9.7% |
| Balansas | ||
| Turtas | 29 076 € | 216 668 € |
| Nuosavas kapitalas | −258 339 € | −93 210 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 287 415 € | 310 230 € |
| Pateikimo data | 2025-03-24 | 2023-03-21 |
