UAB "BALTPROFA"
300974704Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 163 535 €
-25.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−1 598 €
-0.1% pelningumas
Grynasis pelnas
−1 598 €
-0.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 1 163 535 € | 1 559 997 € | 2 063 007 € | 1 296 432 € |
| Augimas | -25.4% | -24.4% | 59.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −1 598 € | −847 € | 6 632 € | 27 616 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.1% | -0.1% | 0.3% | 2.1% |
| Grynasis pelnas | −1 598 € | −1 017 € | 6 358 € | 26 386 € |
| Grynasis pelningumas | -0.1% | -0.1% | 0.3% | 2.0% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 312 794 € | 232 304 € | 271 137 € | 431 382 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 511 € | 12 109 € | 1 458 € | −4 900 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 302 283 € | 220 195 € | 271 354 € | 436 489 € |
| Pateikimo data | 2025-05-28 | 2024-05-30 | 2023-10-05 | 2023-05-08 |
