UAB "Primecom"
301147878Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
3 094 450 €
50.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
480 465 €
15.5% pelningumas
Grynasis pelnas
407 657 €
13.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 3 094 450 € | 2 058 733 € | 1 319 991 € |
| Augimas | 50.3% | 56.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 480 465 € | 378 638 € | 243 276 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15.5% | 18.4% | 18.4% |
| Grynasis pelnas | 407 657 € | 321 261 € | 206 685 € |
| Grynasis pelningumas | 13.2% | 15.6% | 15.7% |
| Balansas | |||
| Turtas | 2 523 108 € | 1 618 544 € | 1 283 942 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 539 515 € | 1 353 120 € | 1 138 545 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 864 609 € | 231 811 € | 147 488 € |
| Pateikimo data | 2025-05-19 | 2024-04-16 | 2023-05-04 |
