UAB "VIGIDAS PACK"
301150244Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
14 364 199 €
-1.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−394 737 €
-2.7% pelningumas
Grynasis pelnas
−296 156 €
-2.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 14 364 199 € | 14 563 444 € | 32 186 980 € |
| Augimas | -1.4% | -54.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −394 737 € | −372 143 € | 2 255 242 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2.7% | -2.6% | 7.0% |
| Grynasis pelnas | −296 156 € | −302 748 € | 1 943 686 € |
| Grynasis pelningumas | -2.1% | -2.1% | 6.0% |
| Balansas | |||
| Turtas | 4 603 963 € | 6 074 936 € | 6 912 339 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 741 066 € | 3 037 222 € | 3 339 970 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 866 441 € | 3 037 108 € | 3 549 144 € |
| Pateikimo data | 2025-06-12 | 2024-06-11 | 2023-05-25 |
