UAB "AD Market"
301296555Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
340 791 €
-6.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
15 150 €
4.4% pelningumas
Grynasis pelnas
12 875 €
3.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 340 791 € | 362 472 € | 375 257 € |
| Augimas | -6.0% | -3.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 15 150 € | 14 171 € | 40 814 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.4% | 3.9% | 10.9% |
| Grynasis pelnas | 12 875 € | 12 045 € | 34 669 € |
| Grynasis pelningumas | 3.8% | 3.3% | 9.2% |
| Balansas | |||
| Turtas | 126 147 € | 126 014 € | 191 344 € |
| Nuosavas kapitalas | 26 990 € | 31 115 € | 109 070 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 99 582 € | 95 296 € | 82 786 € |
| Pateikimo data | 2025-05-07 | 2024-05-06 | 2023-05-17 |
