"Bangų klinika", UAB
301533381Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
232 492 €
-2.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−6 032 €
-2.6% pelningumas
Grynasis pelnas
−6 032 €
-2.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 232 492 € | 238 353 € | 223 582 € |
| Augimas | -2.5% | 6.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −6 032 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2.6% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | −6 032 € | 22 704 € | 29 061 € |
| Grynasis pelningumas | -2.6% | 9.5% | 13.0% |
| Balansas | |||
| Turtas | 102 683 € | 184 164 € | 172 254 € |
| Nuosavas kapitalas | 92 000 € | 168 620 € | 163 563 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 456 € | 16 296 € | 9 415 € |
| Pateikimo data | 2025-05-22 | 2024-05-29 | 2023-05-30 |
