UAB "Nicolay agro"
301537846Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2023)
0 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
- pelningumas
Grynasis pelnas
−442 €
- grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Augimas | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | - | - |
| Grynasis pelnas | −442 € | −41 € |
| Grynasis pelningumas | - | - |
| Balansas | ||
| Turtas | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | −442 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 442 € |
| Pateikimo data | 2024-05-24 | 2023-03-01 |
