UAB PREMIUM TRAVEL SERVICE
301545608Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
108 483 €
18.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−12 636 €
-11.6% pelningumas
Grynasis pelnas
−12 636 €
-11.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 108 483 € | 91 346 € | 188 382 € |
| Augimas | 18.8% | -51.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −12 636 € | 5 481 € | 24 257 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -11.6% | 6.0% | 12.9% |
| Grynasis pelnas | −12 636 € | 5 180 € | 23 763 € |
| Grynasis pelningumas | -11.6% | 5.7% | 12.6% |
| Balansas | |||
| Turtas | 13 560 € | 17 283 € | 22 954 € |
| Nuosavas kapitalas | −3 331 € | 9 304 € | 4 124 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 024 € | 7 979 € | 18 830 € |
| Pateikimo data | 2025-04-16 | 2024-07-05 | 2023-06-13 |
